Calendario Oficial
TORNEO clausura 2019-20
Buscar
Jornada 7 - Resultados y Goleadores
Jornada 7 - Resultados y Goleadores
Jornada 7 - Resultados y Goleadores
Jornada 7 - Resultados y Goleadores
Jornada 7 - Resultados y Goleadores
Jornada 7 - Resultados y Goleadores
Clasificaciones
TORNEO clausura 2020
POS | EQUIPO | PTS | JG | G | E | P | GF | GC | DIF | PROGRESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RESTAURANTE LA HISTORIA | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 |
|
2 | MOCHILING.ES | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 |
|
3 | ATHLETIC CLUB | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
|
4 | UDM | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 |
|
5 | RIPERS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 |
|
6 | IDESIE LA AMISTAD | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 |
|
7 | LOS SALAOS | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 16 | -6 |
|
8 | R.S.C | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 |
|
9 | SORIBIANAS 69 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 |
|
10 | LAS ALMENDRAS | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 23 | -9 |
|
11 | DRUNKEN | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 |
|
12 | TALLERES BUSTOS | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14 | 29 | -15 |
|
POS | EQUIPO | PTS | JG | G | E | P | GF | GC | DIF | PROGRESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA OVEJA NEGRA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 17 | 3 |
|
2 | CABESTROS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 |
|
3 | AFAR 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 |
|
4 | GAME OVER FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 24 | 0 |
|
5 | VIRGIN TONIC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 |
|
6 | LA CANTERA FC JURASICOS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 |
|
7 | A NATURA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 16 | -2 |
|
8 | LA HABANA S.A. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 |
|
9 | VIEJAS GLORIAS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 |
|
10 | ALL BLACKS | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 |
|
11 | ISOTOPOS MAJADAHONDA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 23 | -15 |
|
POS | EQUIPO | PTS | JG | G | E | P | GF | GC | DIF | PROGRESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAS CINCO ROSAS | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 |
|
2 | BROTHERS INTERNACIONAL | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 |
|
3 | TODOS LOS LIOS CF | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 |
|
4 | SUPERVIXENS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 15 | 5 |
|
5 | NUEVO MUÑOZ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 |
|
6 | JUBILAOS DELUXE | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 |
|
7 | TAPA MUNDI | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 |
|
8 | VIKINGS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 |
|
9 | ILLA S.L. ABOGADOS | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 22 | -7 |
|
10 | PICCARO FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 |
|
11 | REVERSO TENEBROSO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 |
|
POS | EQUIPO | PTS | JG | G | E | P | GF | GC | DIF | PROGRESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAHESE | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 10 | 22 |
|
2 | TIKITANGA FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
|
3 | RECREATIVO DE JUERGA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 |
|
4 | VODKA JUNIORS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 |
|
5 | ATALAYA FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 |
|
6 | THE GREMLINS | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 |
|
7 | HASKERS 2.0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 |
|
8 | EL TEJAR | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 |
|
9 | BORAK FC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 |
|
10 | ASTON BIRRA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 |
|
11 | ENTREPANNE BALOMPIE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 21 | -12 |
|
POS | EQUIPO | PTS | JG | G | E | P | GF | GC | DIF | PROGRESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOLGAR FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 |
|
2 | GRUPO DIMA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 |
|
3 | AT MINERO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
|
4 | LA CARRETA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 |
|
5 | MONTEMOFAS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 |
|
6 | LIBRERIA JJ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 |
|
POS | EQUIPO | PTS | JG | G | E | P | GF | GC | DIF | PROGRESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDEPENDIENTE | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 |
|
2 | REAL AVIER BALOMPIE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 |
|
3 | MENGETXE FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 |
|
4 | BARRIO DEL PILAR | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 |
|
5 | PUMAS 30 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 |
|
6 | FOSTERS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 |
|
POS | EQUIPO | PTS | JG | G | E | P | GF | GC | DIF | PROGRESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORREON FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 |
|
2 | JARELO FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 |
|
3 | BORU BALOMPIE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 |
|
4 | MAMBO FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 |
|
5 | LA HORTA FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 20 | -4 |
|
6 | LEYENDAS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 |
|
Goleadores
TORNEO clausura 2020
POS | JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|
1 | ANGEL DIAZ ORTEGA | RESTAURANTE LA HISTORIA | 25 | 4.17 (J6) |
2 | ALFONSO SANCHEZ-QUIÑONES BARROS | MOCHILING.ES | 16 | 2.67 (J6) |
3 | FERNANDO ANTONIO CLEMENTE GIL AZAÑA | UDM | 14 | 2.33 (J6) |
4 | FERNANDO REGO NAVARRO | DRUNKEN | 11 | 1.83 (J6) |
5 | IGNACIO MARTÍNEZ MONEDERO | LAS ALMENDRAS | 8 | 1.33 (J6) |
6 | ALEJANDRO ORTIZ-ECHAGUE MENGOD | R.S.C | 8 | 1.33 (J6) |
7 | ADRIAN CARRASCO SIERRA | RIPERS | 7 | 1.17 (J6) |
8 | ALFREDO SAINZ SAGARDUY | SORIBIANAS 69 | 7 | 1.17 (J6) |
9 | DANIEL FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | MOCHILING.ES | 6 | 1.00 (J6) |
10 | HECTOR ESCRIBANO FERNANDEZ | TALLERES BUSTOS | 6 | 1.00 (J6) |
11 | GONZALO MIRO ROMERO | ATHLETIC CLUB | 5 | 0.83 (J6) |
12 | JAIME GARNELO HERNANDEZ | RIPERS | 4 | 0.67 (J6) |
13 | RAUL ROMERAL MUÑIZ | TALLERES BUSTOS | 4 | 0.67 (J6) |
14 | JORGE CUBEDO FDEZ-TRAPIELLA | RIPERS | 4 | 0.67 (J6) |
POS | JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|
1 | MIGUEL LOPEZ-MEDEL MARINA | CABESTROS | 13 | 2.17 (J6) |
2 | MARTIN PETIOV PETROV | AFAR 4 | 12 | 2.00 (J6) |
3 | JOSE GUILLERMO FRANCO DOMINGUEZ | LA HABANA S.A. | 9 | 1.50 (J6) |
4 | JAIME CARRERA PUJAZON | LA OVEJA NEGRA | 8 | 1.33 (J6) |
5 | EDUARDO FONOLLOSA SANCHEZ | VIEJAS GLORIAS | 7 | 1.17 (J6) |
6 | GIL PULIDO GONZALO | LA CANTERA FC JURASICOS | 6 | 1.00 (J6) |
7 | ADRIAN DE VEDIA VIDA | A NATURA | 6 | 1.00 (J6) |
8 | JORGE RUBIO UGENA | GAME OVER FC | 5 | 0.83 (J6) |
9 | ALVARO GARCIA GARCIA | A NATURA | 5 | 0.83 (J6) |
10 | MANUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ DE VEGA | VIRGIN TONIC | 5 | 0.83 (J6) |
11 | JAVIER TAVERA TOLMO | A NATURA | 5 | 0.83 (J6) |
12 | ALEJANDRO CARRERA PUJAZON | LA OVEJA NEGRA | 5 | 0.83 (J6) |
13 | ROBERTO ESPINA EZCURDIA | CABESTROS | 4 | 0.67 (J6) |
14 | TOMAS GOMEZ ACEBO | LA HABANA S.A. | 4 | 0.67 (J6) |
POS | JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|
1 | KEVIN ALDANA DIAZ | BROTHERS INTERNACIONAL | 15 | 2.50 (J6) |
2 | DIEGO VERHAMME CARMENA | TAPA MUNDI | 14 | 2.33 (J6) |
3 | MIGUEL COLLADO ACUÑA | VIKINGS | 11 | 1.83 (J6) |
4 | PABLO JIMÉNEZ-HERRERA URIARTE | SUPERVIXENS | 8 | 1.33 (J6) |
5 | MANUEL JOSÉ ALCÁZAR HERNÁNDEZ | TODOS LOS LIOS CF | 6 | 1.00 (J6) |
6 | GUILLERMO MUÑOZ GONZALEZ | SUPERVIXENS | 6 | 1.00 (J6) |
7 | PABLO APARICIO DURALDE | JUBILAOS DELUXE | 5 | 0.83 (J6) |
8 | GERARDO GIL TORMO | SUPERVIXENS | 5 | 0.83 (J6) |
9 | MATEO SEBASTIAN BALDA ASPIAZU | LAS CINCO ROSAS | 5 | 0.83 (J6) |
10 | ROBERTO AVI MOLINA | LAS CINCO ROSAS | 5 | 0.83 (J6) |
11 | DANIEL ROBLES HUERTA | LAS CINCO ROSAS | 5 | 0.83 (J6) |
12 | JAIME CASTRO OLIVARES | ILLA S.L. ABOGADOS | 4 | 0.67 (J6) |
13 | ENRIQUE ROA RASTRILLA | ILLA S.L. ABOGADOS | 4 | 0.67 (J6) |
14 | JUAN MANUEL DE LA VEGA SÁNCHEZ | VIKINGS | 4 | 0.67 (J6) |
POS | JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|
1 | GONZALO OCAÑA ARGENTE | LAHESE | 14 | 2.33 (J6) |
2 | GONZALO CAMPOS REBOLLO | RECREATIVO DE JUERGA | 12 | 2.00 (J6) |
3 | JORGE OSUNA GIORDIA | LAHESE | 10 | 1.67 (J6) |
4 | GUILLERMO JIMÉNEZ HERRERA | VODKA JUNIORS | 9 | 1.50 (J6) |
5 | CARLOS EGIDO SANCHEZ | THE GREMLINS | 8 | 1.33 (J6) |
6 | OMAR HAMU MARTIN | THE GREMLINS | 8 | 1.33 (J6) |
7 | JAVIERO SOBRINO ALVARO | LAHESE | 7 | 1.17 (J6) |
8 | ADRIÁN RUIZ ELÍAS | TIKITANGA FC | 6 | 1.00 (J6) |
9 | FERNANDO GALIANA COLL | LAHESE | 6 | 1.00 (J6) |
10 | ARTURO GONZALEZ GARCIA | EL TEJAR | 5 | 0.83 (J6) |
11 | VALENTIN GONZALEZ FERNANDEZ | ASTON BIRRA | 5 | 0.83 (J6) |
12 | JORGE ROSPIDE SANZ | LAHESE | 4 | 0.67 (J6) |
13 | LUIS DUEÑAS YAGÚE | HASKERS 2.0 | 4 | 0.67 (J6) |
14 | JAVIER VICENTE PASCUAL | RECREATIVO DE JUERGA | 4 | 0.67 (J6) |
POS | JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|
1 | JUAN MARTINEZ BLAZQUEZ | SOLGAR FC | 5 | 0.83 (J6) |
2 | JOSE LUIS PILLADO LOPEZ | MONTEMOFAS | 4 | 0.67 (J6) |
3 | JULIO NOVO RUIZ | MONTEMOFAS | 3 | 0.50 (J6) |
4 | MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ DE LA CALLE | GRUPO DIMA | 3 | 0.50 (J6) |
5 | VICTOR CARRILLO SALVADOR | AT MINERO | 3 | 0.50 (J6) |
6 | JUAN FRANCISCO ALONSO PALMERO | GRUPO DIMA | 2 | 0.33 (J6) |
7 | NICOLAS RAMO KALKUS | GRUPO DIMA | 2 | 0.33 (J6) |
8 | JUAN JOSE LORITE BLANCO | SOLGAR FC | 2 | 0.33 (J6) |
9 | RENS VAN DE VEN | LA CARRETA | 1 | 0.17 (J6) |
10 | DANIEL DE LA IGLESIA GONZALEZ | LIBRERIA JJ | 1 | 0.17 (J6) |
11 | RUBEN BRESMES ALONSO | SOLGAR FC | 1 | 0.17 (J6) |
12 | JAVIER ALCAIDE VILLALON | LIBRERIA JJ | 1 | 0.17 (J6) |
13 | ANTONIO JUAN OLMO LAMHOKAR | LIBRERIA JJ | 1 | 0.17 (J6) |
14 | JOSE SANCHEZ MORENO | GRUPO DIMA | 1 | 0.17 (J6) |
POS | JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|
1 | RUBEN MARTIN GARCIA | INDEPENDIENTE | 7 | 1.17 (J6) |
2 | MANUEL TROITIÑO JIMENO | MENGETXE FC | 3 | 0.50 (J6) |
3 | PABLO GARCIA GAMEZ | REAL AVIER BALOMPIE | 3 | 0.50 (J6) |
4 | JAVIER ARIAS MOSQUERA | MENGETXE FC | 3 | 0.50 (J6) |
5 | ABDEL KARIM CHERGUI | INDEPENDIENTE | 3 | 0.50 (J6) |
6 | ÍÑIGO LORENTE ARTOLA | MENGETXE FC | 2 | 0.33 (J6) |
7 | MARCOS NUÑEZ DIAZ-MONTES | REAL AVIER BALOMPIE | 2 | 0.33 (J6) |
8 | JEAN IGNACE MUSCARA FELGUERAS | BARRIO DEL PILAR | 2 | 0.33 (J6) |
9 | EDWIN REINA PEREZ | INDEPENDIENTE | 2 | 0.33 (J6) |
10 | JONATAN BRASERO ORTEGA | INDEPENDIENTE | 2 | 0.33 (J6) |
11 | MARCELO RIZZI | BARRIO DEL PILAR | 2 | 0.33 (J6) |
12 | NICOLAS RAPACIOLI TINAGLIA | BARRIO DEL PILAR | 2 | 0.33 (J6) |
13 | CARLOS ESPEJO PÉREZ | MENGETXE FC | 1 | 0.17 (J6) |
14 | GONZALO ALCAZAR GONZALEZ | PUMAS 30 | 1 | 0.17 (J6) |
POS | JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO MARTINEZ-AVIAL FERNANDEZ | LA HORTA FC | 7 | 1.17 (J6) |
2 | ROBERTO VAZQUEZ BURGUILLO | MAMBO FC | 6 | 1.00 (J6) |
3 | PABLO DIAZ CORCUERA | TORREON FC | 5 | 0.83 (J6) |
4 | CARLOS SAINAT BOYANO LOPEZ | BORU BALOMPIE | 4 | 0.67 (J6) |
5 | RICARDO GUTIERREZ LOSA | TORREON FC | 3 | 0.50 (J6) |
6 | DAVID MENDEZ RODRIGUEZ | TORREON FC | 3 | 0.50 (J6) |
7 | PEDRO CAÑETE DIAZ | BORU BALOMPIE | 3 | 0.50 (J6) |
8 | JOSE MARIA MACIAS GARCIA | TORREON FC | 2 | 0.33 (J6) |
9 | JUAN CARLOS DEL PRADO COTO | BORU BALOMPIE | 2 | 0.33 (J6) |
10 | JOSE PRIETO GIJON | TORREON FC | 2 | 0.33 (J6) |
11 | MOHAMED EL YAHIAOUI BEN ALI . | BORU BALOMPIE | 2 | 0.33 (J6) |
12 | ALBERTO GOMEZ COLMENAREJO | MAMBO FC | 2 | 0.33 (J6) |
13 | JOSE IGNACIO MORCILLO DIAZ | LEYENDAS | 2 | 0.33 (J6) |
14 | PABLO PELLUZ ROMERO | JARELO FC | 2 | 0.33 (J6) |
Sancionados
TORNEO clausura 2020
JUGADOR | EQUIPO | VAC* | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | EQUIPO | VAC* | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | EQUIPO | VAC* | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | EQUIPO | VAC* | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | EQUIPO | VAC* | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | EQUIPO | VAC* | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | EQUIPO | VAC* | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC* - Vuelve A Competir esta jornada
Deportividad
TORNEO clausura 2020


BARRIO DEL PILAR
50% DE LA INSCRIPCI?N 2019-20

FOSTERS
25% DE LA INSCRIPCI?N 2019-20
CLASIFICACI?N clausura - JORNADA 6
POS
EQUIPO
PTS
1
TODOS LOS LIOS C.F.
0
2
BARRIO DEL PILAR
0
3
FOSTERS
-1
4
BROTHERS INTERNACIONAL
-1
5
REAL AVIER BALOMPIE
-1
6
TODOS LOS LIOS CF
-2
7
PICCARO FC
-2
8
PUMAS 30
-3
9
ALL BLACKS
-3
10
GRANITEZ CF
-3