Calendario Oficial
TORNEO clausura 2018-19
Buscar
Jornada 3 - Resultados y Goleadores
Jornada 3 - Resultados y Goleadores
Jornada 3 - Resultados y Goleadores
Jornada 3 - Resultados y Goleadores
Jornada 3 - Resultados y Goleadores
Clasificaciones
TORNEO clausura 2018
POS | EQUIPO | PTS | JG | G | E | P | GF | GC | DIF | PROGRESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFAR 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
|
2 | ATHLETIC CLUB | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
|
3 | GRANITEZ CF | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 |
|
4 | GAME OVER FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
|
5 | LOS SALAOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
|
6 | IDESIE LA AMISTAD | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
|
7 | CABESTROS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
|
8 | A NATURA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
|
9 | MOCHILING.ES | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
|
10 | LAS ALMENDRAS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
|
11 | RIPERS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
|
12 | LA MORALEJA MAJADAHONDA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
|
POS | EQUIPO | PTS | JG | G | E | P | GF | GC | DIF | PROGRESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TALLERES BUSTOS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 |
|
2 | DRUNKEN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
|
3 | DEPORTISTAS AMBULANTES | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
|
4 | LA CANTERA FC JURASICOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 |
|
5 | SORIBIANAS 69 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
|
6 | VIEJAS GLORIAS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
|
7 | UDM | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
|
8 | TABERNA LA MACHINA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
|
9 | TRANQUILOS FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
|
10 | SUPERVIXENS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 |
|
11 | ILLA S.L. ABOGADOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
|
12 | ZARANDILLOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 |
|
POS | EQUIPO | PTS | JG | G | E | P | GF | GC | DIF | PROGRESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVF FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
|
2 | ALL BLACKS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
|
3 | TODOS LOS LÍOS C.F. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
|
4 | TAPA MUNDI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
|
5 | LAS CINCO ROSAS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
|
6 | VIKINGS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
|
7 | JUBILAOS DELUXE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
|
8 | REVERSO TENEBROSO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
|
9 | ISOTOPOS MAJADAHONDA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
|
10 | LA OVEJA NEGRA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
|
11 | NUEVO MUÑOZ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
|
12 | O´HARA´S IRISH PUB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
|
POS | EQUIPO | PTS | JG | G | E | P | GF | GC | DIF | PROGRESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIKITANGA FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
|
2 | THE GREMLINS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 |
|
3 | ENTREPANNE BALOMPIÉ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
|
4 | VODKA JUNIORS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
|
5 | SIMPLE WAVE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 |
|
6 | TARADITOS JUSTICIEROS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
|
7 | HASKERS 2.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
|
8 | LA HABANA S.A. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
|
9 | RECREATIVO DE JUERGA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
|
10 | LA HORTA FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
|
11 | ASTON BIRRA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 |
|
12 | TORREON FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
|
POS | EQUIPO | PTS | JG | G | E | P | GF | GC | DIF | PROGRESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA CARRETA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
|
2 | RECYCLING MAJADAHONDA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
|
3 | PUMAS 30 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
|
4 | INDEPENDIENTE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
|
5 | AT MINERO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
|
6 | GRUPO DIMA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
|
7 | SOLGAR FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
|
8 | BARRIO DEL PILAR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
|
9 | EL TEJAR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
|
10 | X-SQUAD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
|
11 | MENGETXE FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
|
12 | C.F. BAR COLON | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
|
POS | EQUIPO | PTS | JG | G | E | P | GF | GC | DIF | PROGRESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORU BALOMPIE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
|
2 | REAL AVIER BALOMPIE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
|
3 | SOPAS FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
|
4 | BORAK FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 |
|
5 | ALL BACK | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
|
6 | ATALAYA FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
|
7 | VIRGIN TONIC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 |
|
8 | COLOR Y AROMA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 |
|
9 | MAMBO FC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
|
10 | LEYENDAS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
|
11 | MONTEMOFAS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 |
|
12 | MANHATTAN UNITED FC | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
|
Goleadores
TORNEO clausura 2018
POS | JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|
1 | JORGE RUBIO UGENA | GAME OVER FC | 3 | 3.00 (J1) |
2 | JUAN CARLOS PRIETO HERNÁNDEZ | ATHLETIC CLUB | 2 | 2.00 (J1) |
3 | EMILIO NAVARRO GARCIA | A NATURA | 2 | 2.00 (J1) |
4 | MARIO TORRES ROMERO | LA MORALEJA MAJADAHONDA | 1 | 1.00 (J1) |
5 | JOAQUIN MARTÍN-ROMO COBO | LAS ALMENDRAS | 1 | 1.00 (J1) |
6 | JAIME CUBO REQUES | AFAR 4 | 1 | 1.00 (J1) |
7 | EDUARDO ZAMORA BALLESTEROS | LOS SALAOS | 1 | 1.00 (J1) |
8 | LUIS GARCIA ALVAREZ | AFAR 4 | 1 | 1.00 (J1) |
9 | DANIEL CUERVO MINGUEZ | ATHLETIC CLUB | 1 | 1.00 (J1) |
10 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ PEREZ | LOS SALAOS | 1 | 1.00 (J1) |
11 | SERGIO RUANO SÁNCHEZ | CABESTROS | 1 | 1.00 (J1) |
12 | ADRIAN CARRASCO SIERRA | RIPERS | 1 | 1.00 (J1) |
13 | RUBEN SESEÑA NIÑO | LOS SALAOS | 1 | 1.00 (J1) |
POS | JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|
1 | FERNANDO REGO NAVARRO | DRUNKEN | 4 | 4.00 (J1) |
2 | DAVID PEREZ CAÑADAS | LA CANTERA FC JURASICOS | 3 | 3.00 (J1) |
3 | RAUL ROMERAL MUÑIZ | TALLERES BUSTOS | 2 | 2.00 (J1) |
4 | RAFAEL ALONSO SENA | TRANQUILOS FC | 2 | 2.00 (J1) |
5 | ANGEL NUÑEZ MURO | DRUNKEN | 1 | 1.00 (J1) |
6 | MIGUEL COLÓN MADRID | DEPORTISTAS AMBULANTES | 1 | 1.00 (J1) |
7 | FERNANDO JAVIER DE LA MORENA DE LA FUENTE | TABERNA LA MACHINA | 1 | 1.00 (J1) |
8 | MIGUEL ANGEL GARCIA ALEMAN | LA CANTERA FC JURASICOS | 1 | 1.00 (J1) |
9 | JORGE JIMENEZ DOMINGUEZ | TALLERES BUSTOS | 1 | 1.00 (J1) |
10 | OSCAR RUEDA JIMENEZ | DEPORTISTAS AMBULANTES | 1 | 1.00 (J1) |
11 | PABLO MATEO BOAÑOS | TABERNA LA MACHINA | 1 | 1.00 (J1) |
12 | GIL PULIDO GONZALO | LA CANTERA FC JURASICOS | 1 | 1.00 (J1) |
13 | JUAN JOSE PEREZ ALEGRE | DRUNKEN | 1 | 1.00 (J1) |
14 | JOSÉ LUIS DIAZ-MECO CONDE | SORIBIANAS 69 | 1 | 1.00 (J1) |
POS | JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|
1 | ALEX GARCÍA TORRES | ALL BLACKS | 2 | 2.00 (J1) |
2 | CARLOS SANCHIZ CHAPERON | REVERSO TENEBROSO | 1 | 1.00 (J1) |
3 | JORGE LOMAS FERNANDEZ | NUEVO MUÑOZ | 1 | 1.00 (J1) |
4 | ALEJANDRO DEL OLMO ALVÁREZ | TODOS LOS LÍOS C.F. | 1 | 1.00 (J1) |
5 | IÑIGO HURLE PORRES | O´HARA´S IRISH PUB | 1 | 1.00 (J1) |
6 | DANIEL MARTÍN CARMONA | GVF FC | 1 | 1.00 (J1) |
7 | GONZALO ALVARO MARTINEZ VILLASANTE ORTIZ | TODOS LOS LÍOS C.F. | 1 | 1.00 (J1) |
8 | ÁLVARO MONTOYA PATANCHÓN | ALL BLACKS | 1 | 1.00 (J1) |
9 | JAVIER MARTINEZ ALBENTOSA | GVF FC | 1 | 1.00 (J1) |
10 | MANUEL ARCE GARCIA VELASCO | LA OVEJA NEGRA | 1 | 1.00 (J1) |
11 | PABLO LOBO ARAGONES | ISOTOPOS MAJADAHONDA | 1 | 1.00 (J1) |
12 | JAIME CARRERA PUJAZON | LA OVEJA NEGRA | 1 | 1.00 (J1) |
13 | MIGUEL LARA ORIVE | NUEVO MUÑOZ | 1 | 1.00 (J1) |
14 | JAVIER ALONSO IRACHETA | TODOS LOS LÍOS C.F. | 1 | 1.00 (J1) |
POS | JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|
1 | JAVIER VICENTE PASCUAL | RECREATIVO DE JUERGA | 3 | 3.00 (J1) |
2 | AGUSTIN MONTANARO DOLLA | SIMPLE WAVE | 3 | 3.00 (J1) |
3 | RICARDO GUTIERREZ LOSA | TORREON FC | 2 | 2.00 (J1) |
4 | FABIO PALMA DE LA CRUZ | VODKA JUNIORS | 2 | 2.00 (J1) |
5 | GUILLERMO JIMÉNEZ HERRERA | VODKA JUNIORS | 1 | 1.00 (J1) |
6 | JAVIER FERNANDEZ GARCIA | ASTON BIRRA | 1 | 1.00 (J1) |
7 | HUGO ALVES TEIXEIRA | ENTREPANNE BALOMPIÉ | 1 | 1.00 (J1) |
8 | ALVARO MARTÍN CANTÓN | RECREATIVO DE JUERGA | 1 | 1.00 (J1) |
9 | MANUEL FRAILE ANÓS | VODKA JUNIORS | 1 | 1.00 (J1) |
10 | MOISES CORONA ARAGO | THE GREMLINS | 1 | 1.00 (J1) |
11 | JORGE ANGEL CASAS CARDOSO | TARADITOS JUSTICIEROS | 1 | 1.00 (J1) |
12 | IGNACIO LAPUENTE GÓMEZ | LA HABANA S.A. | 1 | 1.00 (J1) |
13 | RAUL NAVARRETE SANCHEZ | THE GREMLINS | 1 | 1.00 (J1) |
14 | JOSE LUIS GARCIA HERNANDEZ | TARADITOS JUSTICIEROS | 1 | 1.00 (J1) |
POS | JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|
1 | RAFAEL LOPEZ MARTI | AT MINERO | 3 | 3.00 (J1) |
2 | JUAN MARTINEZ BLAZQUEZ | SOLGAR FC | 2 | 2.00 (J1) |
3 | YOHERICK MANUEL MIESES CORDERO | RECYCLING MAJADAHONDA | 2 | 2.00 (J1) |
4 | JUAN PABLO CARIATI PALAZZI | SOLGAR FC | 1 | 1.00 (J1) |
5 | ABDEL KARIM CHERGUI | INDEPENDIENTE | 1 | 1.00 (J1) |
6 | ANTONIO JUAN OLMO LAMHOKAR | RECYCLING MAJADAHONDA | 1 | 1.00 (J1) |
7 | SOUFIAN BOULKIFE LAACHIR | SOLGAR FC | 1 | 1.00 (J1) |
8 | EDWIN REINA PEREZ | INDEPENDIENTE | 1 | 1.00 (J1) |
9 | MIGUEL DIEZ JIMENEZ | EL TEJAR | 1 | 1.00 (J1) |
10 | MARCOS PRIETO GARCIA | BARRIO DEL PILAR | 1 | 1.00 (J1) |
11 | ALVARO SANCHEZ GALIACHO | LA CARRETA | 1 | 1.00 (J1) |
12 | JEAN IGNACE MUSCARA FELGUERAS | BARRIO DEL PILAR | 1 | 1.00 (J1) |
13 | MARCELO RAUL RAPACHOLI CASADO | BARRIO DEL PILAR | 1 | 1.00 (J1) |
POS | JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|
1 | FERNANDO BARDISA MARTINEZ | REAL AVIER BALOMPIE | 2 | 2.00 (J1) |
2 | DANIEL MORENO ARANDA | ALL BACK | 2 | 2.00 (J1) |
3 | MANUEL AVELLANO NORTE | VIRGIN TONIC | 2 | 2.00 (J1) |
4 | JUAN MIGUEL MORENO ARANDA | ALL BACK | 2 | 2.00 (J1) |
5 | MANUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ DE VEGA | VIRGIN TONIC | 2 | 2.00 (J1) |
6 | SERGIO PLANET SERRANO | SOPAS FC | 1 | 1.00 (J1) |
7 | JOSU DIAZ VITORIA | ALL BACK | 1 | 1.00 (J1) |
8 | BORJA GIRON BLAZQUEZ | MAMBO FC | 1 | 1.00 (J1) |
9 | IVAN BERNARDOS COLILLA | COLOR Y AROMA | 1 | 1.00 (J1) |
10 | VICENTE JOSEPH VERDEJO ANDOSILLA | COLOR Y AROMA | 1 | 1.00 (J1) |
11 | JUAN MARTIN LOPEZ-IBOR | VIRGIN TONIC | 1 | 1.00 (J1) |
12 | JOSE LUIS PILLADO LOPEZ | MONTEMOFAS | 1 | 1.00 (J1) |
13 | DAVID GARCIA GALLEGO | COLOR Y AROMA | 1 | 1.00 (J1) |
Sancionados
TORNEO clausura 2018
JUGADOR | EQUIPO | VAC* | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | EQUIPO | VAC* | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | EQUIPO | VAC* | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | EQUIPO | VAC* | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | EQUIPO | VAC* | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | EQUIPO | VAC* | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC* - Vuelve A Competir esta jornada
Deportividad
TORNEO clausura 2018


RECYCLING MAJADAHONDA
50% DE LA INSCRIPCIÓN 2016-17

TARADITOS JUSTICIEROS
25% DE LA INSCRIPCIÓN 2016-17
CLASIFICACIÓN clausura - JORNADA 3
POS
EQUIPO
PTS
1
REAL AVIER BALOMPIE
-3
2
RECYCLING MAJADAHONDA
-3
3
TARADITOS JUSTICIEROS
-3
4
ZARANDILLOS
-5
5
ATHLETIC CLUB
-6
6
A NATURA
-7
7
PUMAS 30
-7
8
TAPA MUNDI
-8
9
CABESTROS
-8
10
VODKA JUNIORS
-8